祁县海洋玻璃器皿厂圆炉改为电炉项目竣工验收公示
来源:本站 发布时间:2018-06-28 10:35:00
关于祁县海洋玻璃器皿厂圆炉改建为电炉项目竣工环境保护验收公示 根据有关规定,山西元晟环境科技有限公司受理了祁县海洋玻璃厂圆炉改建为电炉项目竣工环境保护验收,现将受理情况予以公示,公示日期为2018年6月28日-2018年7月26日(20个工作日)。
联系电话:0354-3993279 18235441686
通讯地址:山西省晋中经济开发区民营科技园太谷街111号
表1 建设内容一览表建设单位 | 项目名称 | 项目地点 | 建设规模 | 法人 |
祁县海洋玻璃器皿厂 | 祁县海洋玻璃器皿厂圆炉改建为电炉项目 | 祁县昭馀镇下申工业区 | 年产60万支玻璃制品 | 赵海燕 |
序号 | 名称 | 环评内容 | 实际建设内容 | |||
一、主体工程 | ||||||
1 | 料房 | 40m2,配料设施、称重设施等 | 利用原有配料设施、称重设施等 | |||
2 | 电炉及 吹制车间 |
吹制车间270m2,一台2.5吨电炉及电炉周边的人工吹制车间 | 新建一台2.5吨电炉吹制车间场地及传送带等设备利用原有 | |||
3 | 退火窑 | 21m,退火窑一套 | 退火窑一套利用原有 | |||
4 | 玻璃后道 加工车间 |
23m,燃气烤花炉1套 | 燃气烤花炉1套 | |||
5 | 加工 包装车间 |
180m2,切口机等加工设备 | 切口机等加工设备利用原有 | |||
二、辅助工程 | ||||||
6 | 办公室 | 200m2 | 利用原有200m2办公室 | |||
7 | 料库 | 40m2,存放原材料,原料库为平房,利用原有 | 与环评设计内容一致 | |||
8 | 成品库 | 400m2,存放成品,利用原有 | 与环评设计内容一致 | |||
9 | 五金库 | 40m2,基本五金工具,五金库为平房,利用原有 | 与环评设计内容一致 | |||
10 | 模具库 | 40m3,模具工具,模具库为平房,利用原有 | 与环评设计内容一致 | |||
三、公用工程 | ||||||
11 | 供电 | 场内现有一眼水井,利用原有 | 场内现有一眼水井 | |||
12 | 供水 | 昭馀镇变电站,设置变压器一台,利用原有 | 昭馀镇变电站,设400KW变压器一台 | |||
13 | 供暖 | 车间无需供暖,办公区使用空调取暖,利用原有 | 车间无需供暖,办公区使用空调取暖 | |||
四、环保工程 | ||||||
14 | 废气 | 配料车间粉尘 | 集尘罩加布袋除尘器,配料设施设于封闭厂房内,利用原有 | 料棚全封闭,设集尘罩加布袋除尘器 | ||
15 | 退火窑和烤花炉燃用天然气 | 燃用天然气,经排气筒排放,利用原有 | 燃用天然气,经排气筒排放 | |||
16 | 电炉 烟尘 |
── | 碱液喷淋装置 | |||
17 | 废水 | 生产 废水 |
生产过程中的循环冷却水和清洗水均循环利用,不外排 | 循环使用不外排 | ||
序号 | 名称 | 环评内容 | 实际建设内容 | |||
17 |
废水 | 生产 废水 |
软水制备设备产生的废水用于车间外绿化洒水 | 用于绿化 | ||
生活 污水 |
少量职工洗漱用水,直接用于车间外绿化 | 用于车间外绿化 | ||||
18 | 噪声 | 配料 设施 |
选择低噪声设备,设于密闭料房中,隔声罩,基础减震 | 选择低噪声设备,设于密闭料房中,隔声罩,基础减震 | ||
循环 水泵 |
选择低噪声设备,隔声罩,基础减震 | 选择低噪声设备,隔声罩,基础减震 | ||||
小型玻璃破碎机 | 低噪声设备,设备密闭料房中,隔声罩,基础减震 | 低噪声设备,设备密闭料房中,隔声罩,基础减震 | ||||
冷却塔 | 选择低噪声设备,基础减震 | 选择低噪声设备,基础减震 | ||||
19 | 固废 | 生活 垃圾 |
设垃圾箱两个,及时清运至当地环卫部门指定地点 | 设垃圾箱两个,及时清运至当地环卫部门指定地点 | ||
电炉中的原料废渣 | 及时清运至当地环卫部门指定地点 | 及时清运至当地环卫部门指定地点 | ||||
废玻璃产品 | 返回生产线,用作原料 | 返回生产线,用作原料 | ||||
20 | 生态 | 厂区绿化,种植各种花草树木,绿化面积416m2 | 绿化面积416m2 |
内容类型 | 环境要素 | 污染物 | 环保措施 | 实际建设情况 |
废气 | 配料设施 | 粉尘 | 搅拌机、筛料机共1个集气罩,共用1台布袋除尘器 | 配料车间已全封闭,搅拌机、筛料机共用1个集气罩,共用1台布袋除尘器 |
电炉 | 含氮氧化物黄烟 | 碱液喷淋装置1套 | 碱液喷淋装置1套 | |
废水 | 电炉 | 冷却水 | 1座15m3循环水池 | 1座15m3循环水池 |
模具 | 冷却水 | 1座3.5m3沉淀池 | 1座3.5m3沉淀池 | |
磨口机 | 磨口废水 | |||
玻璃器皿 | 清洗废水 | 1座3.5m3循环水池 | 1座3.5m3循环水池 | |
生活污水 | 生活污水 | 1座3.5m3沉淀池 | 1座3.5m3沉淀池 | |
噪声 | 配料设施 | 噪声 | 选择低噪声设备,设密闭工作间,隔声罩,基础减振 | 选择低噪声设备,设密闭工作间,隔声罩,基础减振 |
循环水泵 | ||||
小型玻璃破碎机 | ||||
冷却塔 | 选择低噪声设备,基础减振 | 选择低噪声设备,基础减振 | ||
固废 | 生产车间 | 废玻璃 | 返回电炉作为原料 | 返回电炉作为原料 |
包装 | 废包装材料 | 外售废品收购站 | 外售废品收购站 | |
办公、生活 | 生活垃圾 | 设垃圾箱2个,及时清运至当地环卫部门指定地点 | 设垃圾箱2个,及时清运至当地环卫部门指定地点 | |
电炉 | 废渣 | 及时清运至当地环卫部门指定地点 | 及时清运至当地环卫部门指定地点 | |
绿化面积416m2 | 绿化面积416m2 |
表3 环评批复落实情况
祁县环境保护局 祁环函字〔2017〕59号 | ||
环评报告批复要求 | 主要内容 | 完成情况 |
1、加强施工期环境管理,严格执行环评提出的各项措施,减少对环境的影响。 | 施工期,公司严格按照环评要求执行 | |
2、本项目车间冬季不采暖,办公室采暖使用空调。 | 冬季办公室采暖使用空调 | |
3、本项目配料工段采用集尘罩+布袋除尘器;电炉工段采用含碱性物质的热水溶液喷淋对含有氮氧化物的黄烟进行处理;退火窑、烤花炉燃用天然气。污染物排放满足祁政办函〔2017〕21号《祁县人民政府办公室关于印发祁县玻璃器皿行业环境专项整治行动实施方案的通知》排放限值要求。 | 配料工段采用集尘罩+布袋除尘器;电炉工段采用碱液喷淋装置对含有氮氧化物的黄烟进行处理;退火窑、烤花炉燃用天然气;烟尘、SO2、NOX排放均达到祁政办函〔2017〕21号排放限制的要求 | |
4、本项目按环评要求生活污水、磨口工序产生的废水经生活污水沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘;模具冷却水、电炉冷却水、玻璃器皿清洗用水循环使用,不外排。生活污水沉淀池、循环水池进行混凝土防渗处理,确保不对地下水造成污染。 | 建设3.5m3生活污水沉淀池;模具冷却水、磨口工序产生的废水建设3.54m3沉淀水池,污水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘;电炉冷却水建l5m3循环水池,玻璃器皿清洗用水建3.5m3循环水池,循环使用,不外排 | |
5、认真落实《报告表》规定的固废处置措施。产生的废玻璃综合利用,不外排;废包装材料由废品收购站回收;电炉中原料废渣、生活垃圾要及时清运至政府指定地点,不得随意倾倒。 | 产生的废玻璃综合利用,不外排;废包装材料由废品收购站回收;电炉中原料废渣、生活垃圾要及时清运至政府指定地点 | |
6、加强噪声的防治工作,采取基础减震、厂房隔声等措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准值。 |
采取基础减震、厂房隔声等措施 | |
7、项目污染物排放必须满足我局核定的烟尘0.67吨/年、氮氧化物9.94吨/年、粉尘0.018吨/年的总量控制指标要求。 | 根据监测结果分析,污染物总量控制指标达到祁环核函字[2017]12号核定要求 |